
Suzuki SX4 Scross
Suzuki mobil kembali menghadirkan crossover premium terbaru yang tetap memadukan kepuasan berkendara khas sedan serta ketangguhan SUV New SX4 S-CROSS tampil lebih gagah dengan desain eksterior baru yang solid tanpa meninggalkan kesan premium yang selama ini telah hadir.
New SX4 S-CROSS “Gear to Explore!”
Eksterior

Interior

Performa

Safety

Spesifikasi
| Dimensi | |
|---|---|
| Panjang Keseluruhan | 4.300 mm |
| Lebar Keseluruhan | 1.785 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 1.595 mm |
| Jarak Poros Roda | 2.600 mm |
| Jarak Pijak Depan | 1.535 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.505 mm |
| Jarak Terendah | 185 mm |
| Radius Putar Minimum | 5.5 m |
| Mesin | |
| Jenis | M15A DOHC VVT |
| Isi Silinder | 1,491 cm3 |
| Jumlah Katup | 16 |
| Jumlah Silinder | 4 inline |
| Diameter x Langkah | 78.0 x 78.0 mm |
| Perbandingan Kompresi | January 1, 1970 |
| Daya Maksimum | 109 PS / 6000 rpm |
| Momem Puntir Maksimum | 138 Nm / 4400 rpm |
| Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
| Berat | |
| Berat Kosong | 1.150 kg (5 MT), 1.170 kg (6 AT) |
| Berat Kotor | 1670 |
| Rangka | |
| Sistem Kemudi | Rack pinion / Power Steering |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut & Coil Spring |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam with Coil Spring |
| Rem Depan | Ventilated disc |
| Rem Belakang | Disc |
| Ukuran Ban | 215/60R16 |
| Kapasitas | |
| Tempat Duduk | 5 Orang |
| Tangki Bahan Bakar | 48 Liter |
Pilihan Warna






